Beschreibung
|
Nennweite Ø (mm) |
Type IG/FT Flansch / Flange |
Vol. (Itr.) |
BD/WP (bar) |
Art.-Nr. |
| ½“ | IG/FT | 0,7 | 25 | 3300-013013 |
| ¾“ | IG/FT | 0,7 | 25 | 3300-019019 |
| 1“ | IG/FT | 2,6 | 25 | 3300-0225025 |
| 1 ¼“ | IG/FT | 2,6 | 25 | 3300-032032 |
| 1 ½“ | IG/FT | 6,0 | 16 | 3300-038038 |
| 2“ | IG/FT | 8,9 | 16 | 3300-050050 |
| 2 ½“ | IG/FT | 13,0 | 16 | 3300-065065 |
| 3“ | IG/FT | 22,0 | 10 | 3300-080080 |
| 4“ | IG/FT | 40,0 | 8 | 3300-100100 |
| 40 | FL | 6,0 | 16 | 3300-240040 |
| 50 | FL | 8,9 | 16 | 3300-250050 |
| 65 | FL | 13,0 | 16 | 3300-265065 |
| 80 | FL | 22,0 | 10 | 3300-280080 |
| 100 | FL | 40,0 | 8 | 3300-200100 |
| 125 | FL | 71,0 | 7 | 3300-225125 |
| 150 | FL | 103,0 | 6 | 3300-250150 |
| 200 | FL | 200,0 | 6 | 3300-200200 |
| 250 | FL | 337,0 | 6 | 3300-250250 |

