Beschreibung
|
Nennweite Ø (mm) |
Ident | System | Art.-Nr. |
| 25-1“ | 35,5 | 22 | 2301-200100 |
| 25-1“ | 35,5 | 23,5 | 2301-200150 |
| 25-1“ | 38 | Mai | 2301-200180 |
| 25-1“ | 42 | 22 | 2301-200200 |
| 25-1“ | 42 | 23,5 | 2301-200250 |
| 35-1“ | 51 | 22 | 2301-200300 |
| 35-1“ | 51 | 23,5 | 2301-200350 |
| 35-1 ¼“ | 51 | 22 | 2301-200400 |
| 35-1 ¼“ | 51 | 23,5 | 2301-200450 |
| 35-1 ½“ | 51 | 22 | 2301-200500 |
| 35-1 ½“ | 51 | 23,5 | 2301-200550 |
| 50-2“ | 64 | 22 | 2301-200700 |
| 50-2“ | 64 | 23,5 | 2301-200750 |

