Beschreibung
|
Nennweite Ø (mm) |
BD/WP | Art.-Nr. |
| 6 x 3,0 | 25 | 1610-006030 |
| 8 x 3,0 | 23 | 1610-008030 |
| 9 x 3,0 | 22 | 1610-009030 |
| 10 x 3,0 | 21 | 1610-010030 |
| 13 x 3,0 | 12 | 1610-013030 |
| 16 x 3,0 | 11 | 1610-016030 |
| 19 x 4,0 | 13 | 1610-019040 |
| 25 x 4,5 | 11 | 1610-025045 |
| 32 x 5,0 | 8 | 1610-032050 |
| 38 x 5,0 | 6 | 1610-038050 |
| 45 x 5,0 | 4 | 1610-045050 |
| 50 x 5,0 | 4 | 1610-050050 |
| 50 x 8,0 | 5 | 1610-050080 |



