Beschreibung
|
Nennweite Ø (mm) |
AG – male thread |
Typ Type |
Art.-Nr. |
| 50 | 2“ | VT – male | 4610-1050050 |
| 76 | 3“ | VT – male | 4610-1076075 |
| 89 | 3“ | VT – male | 4610-1089075 |
| 108 | 4“ | VT – male | 4610-1108100 |
| 133 | 5“ | VT – male | 4610-1133125 |
| 159 | 6“ | VT – male | 4610-1159150 |
| 50 | 2“ | MT – female | 4615-2050050 |
| 76 | 3“ | MT – female | 4615-2076075 |
| 89 | 3“ | MT – female | 4615-2089075 |
| 108 | 4“ | MT – female | 4615-2108100 |
| 133 | 5“ | MT – female | 4615-2133125 |
| 159 | 6“ | MT – female | 4615-2159150 |


