Beschreibung
|
Nennweite Ø (mm) |
Typ Type |
Art.-Nr. |
| 2“- 50 | VT – male | 4585-1000050 |
| 3”-” 89 | VT – male | 4585-1000089 |
| 4”- 108 | VT – male | 4585-1000108 |
| 5”- 133 | VT – male | 4585-1000133 |
| 6”- 159 | VT – male | 4585-1000159 |
| 8”– 216 | VT – male | 4585-1000216 |
| 2”- 50 | MT – female | 4590-0000050 |
| 3”- 89 | MT – female | 4590-0000089 |
| 4”- 108 | MT – female | 4590-0000108 |
| 5”- 133 | MT – female | 4590-0000133 |
| 6”- 159 | MT – female | 4590-0000159 |
| 8”- 216 | MT – female | 4590-0000216 |


