Beschreibung
|
Passend für Schlauch Ø (mm) for hose ID |
Nennweite Ø (mm) |
Typ Type |
Art.-Nr. |
| 50 | 50 | VT – male | 4515-1050050 |
| 75 | 89 | VT – male | 4515-1089076 |
| 80 | 89 | VT – male | 4515-1089080 |
| 100 | 108 | VT – male | 4515-1108102 |
| 125 | 133 | VT – male | 4515-1133127 |
| 150 | 159 | VT – male | 4515-1159152 |
| 200 | 216 | VT – male | 1515-1216200 |
| 50 | 50 | MT – female | 4520-2050050 |
| 75 | 89 | MT – female | 4520-2089076 |
| 80 | 89 | MT – female | 4520-2089080 |
| 75 | 108 | MT – female | 4520-2089080 |
| 100 | 108 | MT – female | 4520-2108102 |
| 125 | 133 | MT – female | 4520-2133127 |
| 125 | 159 | MT – female | 4520-2159127 |
| 150 | 159 | MT – female | 4520-2159152 |
| 200 | 216 | MT – female | 4520-2216200 |


