Beschreibung
|
OD (mm) |
NW Ø |
Wandstärke Wall Thickness (mm) |
Art.-Nr. |
| 20 | ½“ | 1,9 | 4000-020019 |
| 25 | ¾“ | 2,3 | 4000-025023 |
| 32 | 1“ | 2,9 | 4000-032029 |
| 40 | 1 ¼“ | 3,7 | 4000-040037 |
| 50 | 1 ½“ | 4,6 | 4000-050046 |
| 63 | 2“ | 5,8 | 4000-063058 |
| 75 | 2 ½“ | 6,8 | 4000-075068 |
| 90 | 3“ | 8,2 | 4000-090082 |
| 110 | 4“ | 10,0 | 4000-110100 |


