Beschreibung
|
Nennweite Ø |
PN | Art.-Nr. | PN | Art.-Nr. |
| ¼“ | 25 | 3000-006006 | 35 | 3002-006006 |
| 3/8“ | 25 | 3000-010010 | 35 | 3002-010010 |
| ½“ | 25 | 3000-013013 | 35 | 3002-013013 |
| ¾“ | 25 | 3000-019019 | 35 | 3002-019019 |
| 1“ | 25 | 3000-025025 | 35 | 3002-025025 |
| 1 ¼“ | 25 | 3000-032032 | 35 | 3002-032032 |
| 1 ½“ | 25 | 3000-038038 | 35 | 3002-038038 |
| 2“ | 25 | 3000-050050 | 35 | 3002-050050 |
| 2 ½“ | 25 | 3000-065065 | ||
| 3“ | 25 | 3000-075075 | ||
| 4“ | 25 | 3000-100100 | ||
| 5“ | 20 | 3000-125125 | ||
| 6“ | 20 | 3000-150150 |

