Beschreibung
Nennweite Ø (mm) |
Form | Art.-Nr. |
13 | gerade – linear | 2708-100013 |
19 | gerade – linear | 2708-100019 |
25 | gerade – linear | 2708-100025 |
13 | T-Stück – T-piece | 2709-200013 |
19 | T-Stück – T-piece | 2709-200019 |
25 | T-Stück – T-piece | 2709-200025 |
13 | 90° | 2710-300013 |
19 | 90° | 2710-300019 |
25 | 90° | 2710-300025 |
13 | Y-Stück – Y-piece | 2711-400013 |
19 | Y-Stück – Y-piece | 2711-400019 |
Typ Type |
Art.-Nr. |
Druckluftausblaspistole 3/8” Compressed air blow off gun 3/8” |
2712-080000 |
Drucklufthandreifenfüllmesser 0-10 bar incl. Eichung Compressed air level indicator 0-10 bar for wheels incl. Calibration |
2713-080010 |