Beschreibung
| IG/FT |
MT/F VT/M |
Art.-Nr. Edelstahl/ss |
Art.-Nr. Messing/brass |
| ¾” | MT/F | 2404-200019 | 2405-200019 |
| 1” | MT/F | 2404-200025 | 2405-200025 |
| 1 ¼” | MT/F | 2404-200032 | 2405-200032 |
| 1 ½” | MT/F | 2404-200038 | 2405-200038 |
| 2” | MT/F | 2404-200050 | 2405-200050 |
| 2 ½” | MT/F | 2404-200063 | 2405-200063 |
| 3” | MT/F | 2404-200075 | 2405-200075 |
| 4” | MT/F | 2404-200100 | 2405-200100 |
| ¾” | VT/M | 2406-500019 | 2407-500019 |
| 1” | VT/M | 2406-500025 | 2407-500025 |
| 1 ¼” | VT/M | 2406-500032 | 2407-500032 |
| 1 ½” | VT/M | 2406-500038 | 2407-500038 |
| 2” | VT/M | 2406-500050 | 2407-500050 |
| 2 ½” | VT/M | 2406-500063 | 2407-500063 |
| 3” | VT/M | 2406-500075 | 2407-500075 |
| 4” | VT/M | 2406-500100 | 2407-500100 |


