Beschreibung
| AG/MT |
Nennweite Ø (mm) |
Art.-Nr. |
| ¼“ | 6 | 2106-006006 |
| ¼“ | 9 | 2106-006009 |
| 3/8“ | 13 | 2106-010013 |
| 3/8“ | 16 | 2106-010016 |
| ½“ | 9 | 2106-013009 |
| ½“ | 13 | 2106-013013 |
| ½“ | 15 | 2106-013015 |
| ½“ | 19 | 2106-013019 |
| ¾“ | 13 | 2106-019013 |
| ¾“ | 19 | 2106-019019 |
| 1“ | 19 | 2106-025019 |
| 1“ | 25 | 2106-025025 |
| 1 ¼“ | 32 | 2106-032032 |
| 1 ¼“ | 35 | 2106-032035 |
| 1 ¼“ | 38 | 2106-032038 |
| 1 ½“ | 35 | 2106-038035 |
| 1 ½“ | 38 | 2106-038038 |
| 2“ | 50 | 2106-050050 |
| 2“ | 53 | 2106-050053 |
| 2 ½“ | 63 | 2106-065063 |
| 3“ | 75 | 2106-075075 |
| 3“ | 80 | 2106-075080 |
| 4“ | 102 | 2106-100102 |

