Beschreibung
| AG/MT |
Nennweite Ø (mm) |
Art.-Nr. |
| ½“ | 13 | 2100-013013 |
| ¾“ | 19 | 2100-019019 |
| 1“ | 19 | 2100-025019 |
| 1“ | 25 | 2100-025025 |
| 1 ¼“ | 25 | 2100-032025 |
| 1 ¼“ | 32 | 2100-032032 |
| 1 ½“ | 35 | 2100-038035 |
| 1 ½“ | 38 | 2100-038038 |
| 1 ½“ | 42 | 2100-038042 |
| 2“ | 50 | 2100-050050 |
| 2“ | 53 | 2100-050053 |
| 3“ | 75 | 2100-075075 |
| 3“ | 80 | 2100-075080 |
| 4“ | 100 | 2100-100102 |

