1220

Betonförderschlauch 85/155 bar

Artikelnummer: 1220 Kategorie:

Beschreibung

Nennweite
Ø (mm)
Länge
length (m)
Kupplung
Coupling
Art.-Nr.
100 2 4 ½“-127,0 1200-1270200
100 3 4 ½“-127,0 1200-1270300
100 4 4 ½“-127,0 1200-1270400
100 4,5 4 ½“-127,0 1200-1270450
100 5 4 ½“-127,0 1200-1270500
100 6 4 ½“-127,0 1200-1270600
100 7 4 ½“-127,0 1200-1270700
100 8 4 ½“-127,0 1200-1270800
100 9 4 ½“-127,0 1200-1270900
100 10 4 ½“-127,0 1200-1271000
100 20 4 ½“-127,0 1200-1272000
Nennweite
Ø (mm)
Länge
length (m)
Kupplung
Coupling
Art.-Nr.
125 0,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480050
125 1 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480100
125 1,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480150
125 2 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480200
125 2,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480250
125 3 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480300
125 3,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480350
125 4 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480400
125 4,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480450
125 5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480500
125 5,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480550
125 6 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480600
125 6,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480650
125 7 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480700
125 7,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480750
125 8 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480800
125 8,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480850
125 9 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480900
125 9,5 5 ½ “ – 148,0 1220-1251480950
125 10 5 ½ “ – 148,0 1220-1251481000
Nennweite
Ø (mm)
Länge
length (m)
Kupplung
Coupling
Art.-Nr.
150 0,5 6“ – 168,0 1220-1501680050
150 1 6“ – 168,0 1220-1501480100
150 1,5 6“ – 168,0 1220-1501480150
150 2 6“ – 168,0 1220-1501480200
150 2,5 6“ – 168,0 1220-1501480250
150 3 06“ – 168,0 1220-1501480300
150 3,5 6“ – 168,0 1220-1501480350
150 4 6“ – 168,0 1220-1501480400
150 4,5 6“ – 168,0 1220-1501480450
150 5 6“ – 168,0 1220-1501480500
150 5,5 6“ – 168,0 1220-1501480550
150 6 6“ – 168,0 1220-1501480600
150 0,5 +/- – m/f 1220-1500050
150 1 +/- – m/f 1220-1500100
150 1,5 +/- – m/f 1220-1500150
150 2 +/- – m/f 1220-1500200
150 2,5 +/- – m/f 1220-1500250
150 3 +/- – m/f 1220-1500300
150 3,5 +/- – m/f 1220-1500350
150 4 +/- – m/f 1220-1500400
150 4,5 +/- – m/f 1220-1500450
150 5 +/- – m/f 1220-1500500
150 5,5 +/- – m/f 1220-1500550
150 6 +/- – m/f 1220-1500600

Das könnte dir auch gefallen …