Beschreibung
| Nennweite Ø (mm) |
BP / PD – WB / PB | Länge | Art.-Nr. |
| 13 x 5mm | 25/80 bar | m | 1001-013050 |
| 13 x 5 mm | 25/80 bar | 20 | 1001-01320 |
| 13 x 5 mm | 25/80 bar | 40 | 1001-01340 |
| 19 x 6 mm | 25/80 bar | m | 1001-019060 |
| 19 x 6 mm | 25/80 bar | 20 | 1001-01920 |
| 19 x 6 mm | 25/80 bar | 40 | 1001-01940 |
| 25 x 7 mm | 25/80 bar | m | 1001-025070 |
| 25 x 7 mm | 25/80 bar | 20 | 1001-02520 |
| 25 x 7 mm | 25/80 bar | 40 | 1001-02540 |
| 32 x 7 mm | 25/80 bar | m | 1001-032070 |
| 32 x 7 mm | 25/80 bar | 20 | 1001-03220 |
| 32 x 7 mm | 25/80 bar | 40 | 1001-03240 |
| 35 x 8 mm | 25/80 bar | m | 1001-035080 |
| 38 x 8 mm | 25/80 bar | m | 1001-038080 |
| 38 x 8 mm | 25/80 bar | 20 | 1001-03820 |
| 38 x 8 mm | 25/80 bar | 40 | 1001-03840 |
| 53 x 10 mm | 25/80 bar | m | 1001-053100 |
| 53 x 10 mm | 25/80 bar | 20 | 1001-05320 |
| 53 x 10 mm | 25/80 bar | 40 | 1001-05340 |
| 75 x 11 mm | 25/80 bar | m | 1001-075110 |
| 75 x 11 mm | 25/80 bar | 20 | 1001-07520 |
| 75 x 11 mm | 25/80 bar | 40 | 1001-07540 |




