Beschreibung
|
Nennweite Ø (mm) |
Art.-Nr. |
Nennweite Ø (mm) |
Art.-Nr. |
| 6 x 2,0 | 1600-006020 | 35 x 5,0 | 1600-035050 |
| 8 x 2,0 | 1600-008020 | 38 x 5,0 | 1600-038050 |
| 10 x 2,0 | 1600-010020 | 40 x 5,0 | 1600-040050 |
| 13 x 3,0 | 1600-013030 | 45 x 5,0 | 1600-045050 |
| 19 x 3,0 | 1600-019030 | 50 x 5,0 | 1600-050050 |
| 25 x 3,0 | 1600-025030 | 55 x 4,5 | 1600-055045 |
| 30 x 3,5 | 1600-030035 | 60 x 5,0 | 1600-060050 |
| 30 x 4,0 | 1600-030040 | 65 x 5,0 | 1600-065050 |
| 30 x 5,0 | 1600-030050 | 70 x 5,0 | 1600-070050 |
| 32 x 5,0 | 1600-032050 | 80 x 8,0 | 1600-080050 |
| 35 x 3,5 | 1600-035035 | 90 x 5,0 | 1600-090050 |



